新巨丰收盘下跌15.10%,滚动市盈率18.80倍,总市值34.48亿元
4月7日,新巨丰今日收盘8.21元,下跌15.10%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到18.80倍,总市值34.48亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的包装材料行业市盈率平均40.16倍,行业中值27.14倍,新巨丰排名第13位。
资金流向方面,4月7日,新巨丰主力资金净流出186.16万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1081.01万元。
山东新巨丰科技包装股份有限公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司的主要产品为辊型无菌包装。公司拥有丰富的技术储备,累计核心技术超过28项。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入12.49亿元,同比0.98%;净利润1.25亿元,同比11.91%,销售毛利率23.16%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 新巨丰 | 18.80 | 20.26 | 1.37 | 34.48亿 |
行业平均 | 40.16 | 36.33 | 1.97 | 38.95亿 | |
行业中值 | 27.14 | 29.57 | 1.54 | 33.14亿 | |
1 | 王子新材 | -51.69 | -51.69 | 2.06 | 35.41亿 |
2 | *ST金时 | -40.52 | -61.70 | 1.50 | 27.50亿 |
3 | 珠海中富 | -27.18 | -51.61 | 12.17 | 36.26亿 |
4 | 东峰集团 | -19.41 | 35.74 | 1.00 | 53.80亿 |
5 | 中锐股份 | -12.10 | -15.26 | 2.21 | 24.53亿 |
6 | 环球印务 | -9.12 | -9.78 | 1.58 | 21.70亿 |
7 | 紫江企业 | 11.74 | 11.74 | 1.54 | 94.95亿 |
8 | 昇兴股份 | 13.05 | 15.72 | 1.58 | 52.36亿 |
9 | 永新股份 | 14.42 | 14.42 | 2.60 | 67.44亿 |
10 | 奥瑞金 | 14.54 | 15.57 | 1.32 | 120.56亿 |
11 | 嘉美包装 | 17.57 | 19.32 | 1.34 | 29.81亿 |
本文源自金融界