ST东时连收3个涨停板
ST东时盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报3.09元,换手率0.15%,成交量106.47万股,成交金额328.99万元,涨停板封单金额为1668.61万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.73%,累计换手率为1.80%。最新A股总市值达22.09亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.38亿元,同比下降26.31%,实现净利润-0.48亿元,同比下降36.78%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.06.09 | 5.00 | 0.46 | 300.28 |
2025.06.06 | 4.87 | 1.19 | 577.27 |
2025.06.05 | -1.11 | 0.93 | -154.94 |
2025.06.04 | 3.85 | 2.74 | 62.97 |
2025.06.03 | -5.11 | 2.22 | 32.87 |
2025.05.30 | -1.08 | 0.62 | -72.97 |
2025.05.29 | -4.15 | 1.56 | -741.99 |
2025.05.28 | 0.70 | 0.84 | -9.19 |
2025.05.27 | 3.99 | 1.39 | 153.17 |
2025.05.26 | -2.82 | 1.15 | -122.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。